根据《水域滩涂养殖发证登记办法》(中华人民共和国农业部令2010年第9号)要求,现对董铁等25位申请人申请办理水域滩涂养殖使用证进行公示。
1、申请人:董铁
申请水域位置:
界址点编号及坐标(北纬/东经) | ||
1 | 39°45'13.000" | 123°58'48.400" |
2 | 39°45'13.000" | 124°00'57.000" |
3 | 39°45'37.000" | 124°00'55.200" |
4 | 39°45'37.000" | 123°58'48.400" |
面积:225.015公顷/3375.225亩 |
水域用途:开放式浅海贝类底播养殖
使用期限:2027年9月30日止
附图:
2、申请人:东港市海韵渔业专业合作社
申请水域位置:
界址点编号及坐标(北纬/东经) | ||
1 | 39°42'31.200" | 123°51'17.040" |
2 | 39°42'31.200" | 123°52'36.960" |
3 | 39°44'03.300" | 123°52'36.960" |
4 | 39°44'03.300" | 123°51'42.120" |
5 | 39°43'40.920" | 123°51'42.120" |
6 | 39°43'40.920" | 123°51'17.040" |
面积:499.461公顷/7491.915亩 |
水域用途:开放式浅海贝类底播养殖
使用期限:2028年3月31日止
附图:
3、申请人:本溪光云物资有限公司
申请水域位置:
界址点编号及坐标(北纬/东经) | ||
1 | 39°41'48.420" | 124°04'14.700" |
2 | 39°41'48.420" | 124°04'56.760" |
3 | 39°42'10.000" | 124°04'56.760" |
4 | 39°42'10.000" | 124°04'14.700" |
面积:66.69公顷/1000.35亩 |
水域用途:开放式浅海贝类底播养殖
使用期限:2028年1月31日止
附图:
4、申请人:东港市海盛贝类养殖专业合作社
申请水域位置:
界址点编号及坐标(北纬/东经) | ||
1 | 39°42'31.200" | 123°49'40.020" |
2 | 39°42'31.200" | 123°51'17.040" |
3 | 39°43'40.920" | 123°51'17.040" |
4 | 39°43'40.920" | 123°49'40.020" |
面积:496.899公顷/7453.485亩 |
水域用途:开放式浅海贝类底播养殖
使用期限:2028年3月31日止
附图:
5、申请人:丹东娱水养殖有限公司
申请水域位置:
界址点编号及坐标(北纬/东经) | ||
1 | 39°41'58.620" | 123°55'59.460" |
2 | 39°41'58.620" | 123°57'41.940" |
3 | 39°43'00.000" | 123°57'41.940" |
4 | 39°43'00.000" | 123°55'59.460" |
面积:462.145公顷/6932.175亩 |
水域用途:开放式浅海贝类底播养殖
使用期限:2028年4月30日止
附图:
6、申请人:宋先领
申请水域位置:
界址点编号及坐标(北纬/东经) | ||
1 | 39°36'00.000" | 123°33'00.000" |
2 | 39°36'00.000" | 123°34'00.000" |
3 | 39°37'00.000" | 123°34'00.000" |
4 | 39°37'00.000" | 123°33'05.243" |
5 | 39°36'41.032" | 123°33'00.000" |
面积:261.229公顷/3918.435亩 |
水域用途:开放式浅海贝类底播养殖
使用期限:2029年4月12日止
附图:
7、申请人:李峰
申请水域位置:
界址点编号及坐标(北纬/东经) | ||
1 | 39°37'00.000" | 123°37'00.000" |
2 | 39°37'00.000" | 123°38'00.000" |
3 | 39°38'00.000" | 123°38'00.000" |
4 | 39°38'00.000" | 123°37'00.000" |
面积:265.257公顷/3978.855亩 |
水域用途:开放式浅海贝类底播养殖
使用期限:2029年4月19日止
附图:
8、申请人:张伟
申请水域位置:
界址点编号及坐标(北纬/东经) | ||
1 | 39°38'02.352" | 123°49'00.000" |
2 | 39°39'00.000" | 123°50'44.254" |
3 | 39°39'00.000" | 123°49'00.000" |
面积:219.136公顷/3287.04亩 |
水域用途:开放式浅海贝类底播养殖
使用期限:2029年4月19日止
附图:
9、申请人:刘刚
申请水域位置:
界址点编号及坐标(北纬/东经) | ||
1 | 39°38'00.000" | 123°47'00.000" |
2 | 39°38'00.000" | 123°48'00.000" |
3 | 39°39'00.000" | 123°48'00.000" |
4 | 39°39'00.000" | 123°47'00.000" |
面积:265.257公顷/3978.855亩 |
水域用途:开放式浅海贝类底播养殖
使用期限:2029年4月19日止
附图:
10、申请人:崔景滨
申请水域位置:
界址点编号及坐标(北纬/东经) | ||
1 | 39°35'00.000" | 123°33'00.000" |
2 | 39°35'00.000" | 123°34'00.000" |
3 | 39°36'00.000" | 123°34'00.000" |
4 | 39°36'00.000" | 123°33'00.000" |
面积:265.257公顷/3978.855亩 |
水域用途:开放式浅海贝类底播养殖
使用期限:2029年4月12日止
附图:
11、申请人:崔景滨
申请水域位置:
界址点编号及坐标(北纬/东经) | ||
1 | 39°34'00.000" | 123°33'00.000" |
2 | 39°34'00.000" | 123°34'00.000" |
3 | 39°35'00.000" | 123°34'00.000" |
4 | 39°35'00.000" | 123°33'00.000" |
面积:265.257公顷/3978.855亩 |
水域用途:开放式浅海贝类底播养殖
使用期限:2029年4月12日止
附图:
12、申请人:崔景滨
申请水域位置:
界址点编号及坐标(北纬/东经) | ||
1 | 39°33'00.000" | 123°33'00.000" |
2 | 39°33'00.000" | 123°34'00.000" |
3 | 39°34'00.000" | 123°34'00.000" |
4 | 39°34'00.000" | 123°33'00.000" |
面积:265.257公顷/3978.855亩 |
水域用途:开放式浅海贝类底播养殖
使用期限:2029年4月12日止
附图:
13、申请人:于庆江
申请水域位置:
界址点编号及坐标(北纬/东经) | ||
1 | 39°35'00.000" | 123°34'00.000" |
2 | 39°35'00.000" | 123°35'00.000" |
3 | 39°36'00.000" | 123°35'00.000" |
4 | 39°36'00.000" | 123°34'00.000" |
面积:265.257公顷/3978.855亩 |
水域用途:开放式浅海贝类底播养殖
使用期限:2029年4月12日止
附图:
14、申请人:于庆江
申请水域位置:
界址点编号及坐标(北纬/东经) | ||
1 | 39°35'00.000" | 123°35'00.000" |
2 | 39°35'00.000" | 123°36'00.000" |
3 | 39°36'00.000" | 123°36'00.000" |
4 | 39°36'00.000" | 123°35'00.000" |
面积:265.257公顷/3978.855亩 |
水域用途:开放式浅海贝类底播养殖
使用期限:2029年4月12日止
附图:
15、申请人:邹德忠
申请水域位置:
界址点编号及坐标(北纬/东经) | ||
1 | 39°36'00.000" | 123°36'00.000" |
2 | 39°36'00.000" | 123°37'00.000" |
3 | 39°37'00.000" | 123°37'00.000" |
4 | 39°37'00.000" | 123°36'00.000" |
面积:265.257公顷/3978.855亩 |
水域用途:开放式浅海贝类底播养殖
使用期限:2029年4月12日止
附图:
16、申请人:邹德忠
申请水域位置:
界址点编号及坐标(北纬/东经) | ||
1 | 39°36'00.000" | 123°37'00.000" |
2 | 39°36'00.000" | 123°38'00.000" |
3 | 39°37'00.000" | 123°38'00.000" |
4 | 39°37'00.000" | 123°37'00.000" |
面积:265.257公顷/3978.855亩 |
水域用途:开放式浅海贝类底播养殖
使用期限:2029年4月12日止
附图:
17、申请人:邹德忠
申请水域位置:
界址点编号及坐标(北纬/东经) | ||
1 | 39°36'00.000" | 123°38'00.000" |
2 | 39°36'00.000" | 123°39'00.000" |
3 | 39°37'00.000" | 123°39'00.000" |
4 | 39°37'00.000" | 123°38'00.000" |
面积:265.257公顷/3978.855亩 |
水域用途:开放式浅海贝类底播养殖
使用期限:2029年4月12日止
附图:
18、申请人:邹德忠
申请水域位置:
界址点编号及坐标(北纬/东经) | ||
1 | 39°35'00.000" | 123°36'00.000" |
2 | 39°35'00.000" | 123°37'00.000" |
3 | 39°36'00.000" | 123°37'00.000" |
4 | 39°36'00.000" | 123°36'00.000" |
面积:265.257公顷/3978.855亩 |
水域用途:开放式浅海贝类底播养殖
使用期限:2029年4月12日止
附图:
19、申请人:邹德忠
申请水域位置:
界址点编号及坐标(北纬/东经) | ||
1 | 39°35'00.000" | 123°37'00.000" |
2 | 39°35'00.000" | 123°38'00.000" |
3 | 39°36'00.000" | 123°38'00.000" |
4 | 39°36'00.000" | 123°37'00.000" |
面积:265.257公顷/3978.855亩 |
水域用途:开放式浅海贝类底播养殖
使用期限:2029年4月12日止
附图:
20、申请人:邹德忠
申请水域位置:
界址点编号及坐标(北纬/东经) | ||
1 | 39°35'00.000" | 123°38'00.000" |
2 | 39°35'00.000" | 123°39'00.000" |
3 | 39°36'00.000" | 123°39'00.000" |
4 | 39°36'00.000" | 123°38'00.000" |
面积:265.257公顷/3978.855亩 |
水域用途:开放式浅海贝类底播养殖
使用期限:2029年4月12日止
附图:
21、申请人:邹德忠
申请水域位置:
界址点编号及坐标(北纬/东经) | ||
1 | 39°34'00.000" | 123°37'00.000" |
2 | 39°34'00.000" | 123°38'00.000" |
3 | 39°35'00.000" | 123°38'00.000" |
4 | 39°35'00.000" | 123°37'00.000" |
面积:265.257公顷/3978.855亩 |
水域用途:开放式浅海贝类底播养殖
使用期限:2029年4月12日止
附图:
22、申请人:邹德忠
申请水域位置:
界址点编号及坐标(北纬/东经) | ||
1 | 39°34'00.000" | 123°38'00.000" |
2 | 39°34'00.000" | 123°39'00.000" |
3 | 39°35'00.000" | 123°39'00.000" |
4 | 39°35'00.000" | 123°38'00.000" |
面积:265.257公顷/3978.855亩 |
水域用途:开放式浅海贝类底播养殖
使用期限:2029年4月12日止
附图:
23、申请人:邹德忠
申请水域位置:
界址点编号及坐标(北纬/东经) | ||
1 | 39°33'00.000" | 123°38'00.000" |
2 | 39°33'00.000" | 123°39'00.000" |
3 | 39°34'00.000" | 123°39'00.000" |
4 | 39°34'00.000" | 123°38'00.000" |
面积:265.257公顷/3978.855亩 |
水域用途:开放式浅海贝类底播养殖
使用期限:2029年4月12日止
附图:
24、申请人:邹德忠
申请水域位置:
界址点编号及坐标(北纬/东经) | ||
1 | 39°32'00.000" | 123°38'00.000" |
2 | 39°32'00.000" | 123°39'00.000" |
3 | 39°33'00.000" | 123°39'00.000" |
4 | 39°33'00.000" | 123°38'00.000" |
面积:265.257公顷/3978.855亩 |
水域用途:开放式浅海贝类底播养殖
使用期限:2029年4月12日止
附图:
25、申请人:邹德忠
申请水域位置:
界址点编号及坐标(北纬/东经) | ||
1 | 39°31'00.000" | 123°38'00.000" |
2 | 39°31'00.000" | 123°39'00.000" |
3 | 39°32'00.000" | 123°39'00.000" |
4 | 39°32'00.000" | 123°38'00.000" |
面积:265.257公顷/3978.855亩 |
水域用途:开放式浅海贝类底播养殖
使用期限:2029年4月12日止
附图:
此公示期为10日,对上述内容如有异议,请在2023年6月4日前以电话、信函、亲访等形式向东港市渔业渔民渔船管理局渔业室反应。
举报电话:7122284
东港市渔业渔民渔船管理局
2023年5月26日